Relación de Restaurantes con Estrellas Guía Michelín

cabecero

RESTAURANTES CON ESTRELLA MICHELIN 2023

PAIS 3 estrellas blanco 2 estrellas blanco 1 estrella blanco TOTAL
FRANCIA 28 74 522 624
JAPÓN 21 72 323 416
ITALIA 12 38 335 385
ALEMANIA 10 50 273 333
ESPAÑA 13 34 203 250
EE.UU. 13 33 186 232
CHINA 14 34 168 216
GRAN BRETAÑA 8 20 160 188
BÉLGICA 3 21 116 140
SUIZA 4 26 107 137
HOLANDA 2 20 103 125
SINGAPUR 3 6 46 55
TAIWÁN 3 6 35 44
PORTUGAL 0 7 31 38
COREA DEL SUR 2 8 25 35
TAILANDIA 0 6 29 35
DINAMARCA 2 9 21 32
CANADÁ 0 1 23 24
NORUEGA 1 2 19 22
IRLANDA 0 5 15 20
SUECIA 1 3 15 19
E.A.U. 0 3 14 17
AUSTRIA 1 6 8 15
GRECIA 0 1 11 12
CROACIA 0 0 11 11
ESLOVENIA 1 1 7 9
HUNGRÍA 0 2 7 9
LUXEMBURGO 0 1 8 9
FINLANDIA 0 1 6 7
MÓNACO 1 1 4 6
MALTA 0 0 6 6
TURQUÍA 0 1 4 5
MALASIA 0 0 4 4
VIETNAM 0 0 4 4
POLONIA 0 1 2 3
ISLANDIA 0 0 3 3
ESTONIA 0 1 1 2
REPÚBLICA CHECA 0 0 2 2
LIECHTENSTEIN 0 0 1 1
ANDORRA 0 0 1 1
SERBIA 0 0 0 0
TOTAL 143 494 2.859 3.496

cabecero

RELACION DE HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CON ESTRELLA MICHELIN 2023

PAIS POBLACION RESTAURANTEStodas estrellas HABITANTES POR RESTAURANTEtodas estrellas
MÓNACO 31.100 6 5.183
LIECHTENSTEIN 31.000 1 31.000
LUXEMBURGO 492.000 9 54.667
SUIZA 7.783.000 137 56.810
BÉLGICA 10.666.000 140 76.186
ANDORRA 79.877 1 79.877
MALTA 514.564 6 85.761
SINGAPUR 5.686.000 55 103.382
FRANCIA 68.864.000 624 110.358
ISLANDIA 364.134 3 121.378
HOLANDA 16.640.000 125 133.120
ITALIA 60.340.000 385 156.727
CANADÁ 38.250.000 24 159.375
DINAMARCA 5.540.000 32 173.125
ESPAÑA 46.951.000 250 187.804
E.A.U. 3.478.300 17 204.605
NORUEGA 4.886.000 22 222.090
IRLANDA 4.459.000 20 222.950
ESLOVENIA 2.095.861 9 232.873
ALEMANIA 81.283.000 333 244.093
PORTUGAL 10.627.000 38 279.657
JAPÓN 127.360.000 416 306.154
GRAN BRETAÑA 61.225.000 188 325.665
CROACIA 4.290.000 11 390.000
SUECIA 9.360.000 19 492.631
TAIWÁN 23.570.000 44 535.682
AUSTRIA 8.400.000 15 560.000
ESTONIA 1.319.133 2 659.566
FINLANDIA 5.378.000 7 768.286
GRECIA 11.230.000 12 935.833
HUNGRÍA 10.613.000 9 1.179.222
EE.UU. 325.719.000 232 1.403.961
COREA DEL SUR 50.220.000 35 1.434.857
TAILANDIA 65.493.000 35 1.871.229
REPÚBLICA CHECA 10.506.000 2 5.253.000
CHINA 1.337.000.000 216 6.189.815
MALASIA 34.308.530 4 8.577.133
POLONIA 38.500.000 3 12.833.333
TURQUÍA 85.816.190 5 17.163.200
VIETNAM 104.799.174 4 26.199.794

Restaurantes con Estrellas Michelin 2023

estrellamichelin

Años de publicación

banner1

Antonio J. Cancela

guias antonio

Vitrina Guías Michelin

vitrina

Diseñado por S2 Informatica