Relación de Restaurantes con Estrellas Guía Michelín

cabecero

RESTAURANTES CON ESTRELLA MICHELIN 2024

PAIS 3 estrellas blanco 2 estrellas blanco 1 estrella blanco TOTAL
FRANCIA 29 73 530 632
ITALIA 13 40 342 395
JAPÓN 20 64 307 391
ALEMANIA 10 50 280 340
ESPAÑA 15 32 224 271
EE.UU. 14 32 199 245
CHINA 14 33 178 225
GRAN BRETAÑA 9 22 156 187
BÉLGICA 2 22 119 143
SUIZA 4 25 106 135
HOLANDA 1 19 102 122
SINGAPUR 3 6 42 51
TAIWÁN 3 5 41 49
PORTUGAL 0 8 31 39
COREA DEL SUR 1 9 26 36
TAILANDIA 0 7 28 35
DINAMARCA 3 7 21 31
E.A.U. 0 4 19 23
CANADÁ 0 1 22 23
SUECIA 1 4 17 22
BRASIL 0 6 15 21
NORUEGA 2 1 17 20
IRLANDA 0 5 14 19
MÉXICO 0 2 16 18
AUSTRIA 1 6 9 16
TURQUÍA 0 1 11 12
GRECIA 0 1 11 12
CROACIA 0 1 10 11
ESLOVENIA 1 1 8 10
HUNGRÍA 0 2 8 10
LUXEMBURGO 0 1 9 10
FINLANDIA 0 1 8 9
MÓNACO 1 2 4 7
MALTA 0 1 6 7
ARGENTINA 0 1 6 7
VITENAM 0 0 7 7
POLONIA 0 1 5 6
MALASIA 0 1 4 5
LITUANIA 0 0 4 4
ISLANDIA 0 0 3 3
ESTONIA 0 1 1 2
REPÚBLICA CHECA 0 0 2 2
LIECHTENSTEIN 0 0 1 1
ANDORRA 0 0 1 1
LETONIA 0 0 1 1
TOTAL 147 498 2.971 3.616

RELACION DE HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CON ESTRELLA MICHELIN 2024

PAIS POBLACION RESTAURANTEStodas estrellas HABITANTES POR RESTAURANTEtodas estrellas
MÓNACO 38.100 7 5.443
LIECHTENSTEIN 39.584 1 39.584
SUIZA 8.670.300 135 64.224
LUXEMBURGO 677.411 10 67.741
MALTA 553.214 7 79.031
BÉLGICA 11.754.004 143 82.196
ANDORRA 85.101 1 85.101
SINGAPUR 5.686.000 51 111.490
FRANCIA 68.864.000 592 116.324
ISLANDIA 387.800 3 129.266
HOLANDA 17.302.116 122 141.821
ITALIA 58.870.764 395 149.040
ESPAÑA 48.797.875 271 180.065
DINAMARCA 5.837.213 31 188.297
ESLOVENIA 2.116.972 10 211.697
ALEMANIA 84.607.016 340 248.844
IRLANDA 4.857.000 19 255.632
PORTUGAL 10.639.726 39 272.813
NORUEGA 5.550.203 20 277.510
JAPÓN 123.719.238 391 316.417
GRAN BRETAÑA 65.171.000 187 348.508
CROACIA 3.871.833 11 351.984
E.A.U. 9.516.871 23 413.777
SUECIA 10.543.403 22 479.246
TAIWÁN 23.894.394 49 487.640
AUSTRIA 9.027.999 16 564.250
FINLANDIA 5.549.184 9 616.576
ESTONIA 1.365.884 2 682.942
LITUANIA 2.867.725 4 716.931
GRECIA 10.432.481 12 869.373
HUNGRÍA 9.678.000 10 967.800
EE.UU. 335.893.238 245 1.370.993
COREA DEL SUR 52.433.612 36 1.457.600
CANADÁ 40.381.196 23 1.755.704
TAILANDIA 65.493.000 35 1.871.229
LETONIA 1.871.882 1 1.871.882
REPÚBLICA CHECA 10.900.555 2 5.450.278
CHINA 1.409.670.000 225 6.265.200
ARGENTINA 46.044.703 7 6.577.814
POLONIA 41.026.068 6 6.837.678
MALASIA 34.308.530 5 6.861.706
TURQUÍA 86.272.377 12 7.189.364
MÉXICO 132.274.337 18 7.348.573
BRASIL 212.640.000 21 10.125.714
VIETNAM 104.799.174 7 14.971.311

Restaurantes con Estrellas Michelin 2024

estrellamichelin

Años de publicación

banner1

Antonio J. Cancela

guias antonio

Vitrina Guías Michelin

vitrina

Diseñado por S2 Informatica