27.- Restaurantes recomendados en la Guía Michelin Mundo 2023

cabecero

RESTAURANTES GUÍA MICHELIN 2023

PAIS todas estrellas big gourmand RECOMENDADOS TOTAL
FRANCIA 624 419 1.908 2.951
ITALIA 385 257 1.317 1.959
EE.UU. 232 373 940 1.545
ALEMANIA 333 274 675 1.282
ESPAÑA 250 243 736 1.229
GRAN BRETAÑA 188 99 751 1.038
JAPÓN 416 437 46 899
BÉLGICA 140 139 484 763
CHINA 216 184 322 722
SUIZA 137 125 295 557
HOLANDA 125 98 281 504
TAILANDIA 35 189 217 441
TAIWÁN 44 139 138 321
SINGAPUR 55 79 152 286
COREA DEL SUR 35 57 84 176
PORTUGAL 38 38 91 167
CANADÁ 24 38 98 160
E.A.U. 17 21 94 132
IRLANDA 20 17 73 110
DINAMARCA 32 15 60 107
VIETNAM 4 29 70 103
MALASIA 4 32 61 97
CROACIA 11 14 64 89
SUECIA 19 14 45 78
AUSTRIA 15 9 53 77
HUNGRÍA 9 7 59 75
ESLOVENIA 9 7 43 59
NORUEGA 22 3 28 53
LUXEMBURGO 9 8 36 53
TURQUÍA 5 10 38 53
POLONIA 3 7 39 49
MALTA 6 4 25 35
ESTONIA 2 6 25 33
GRECIA 12 5 14 31
FINLANDIA 7 2 19 28
REPÚBLICA CHECA 2 5 19 26
SERVIA 0 1 16 17
MÓNACO 6 0 5 11
ISLANDIA 3 0 4 7
ANDORRA 1 0 4 5
LIECHTENSTEIN 1 0 2 3
TOTAL 3.496 3.404 9.431 16.331

  


Diseñado por S2 Informatica