RESTAURANTES BIB GOURMAND POR COMUNIDADES 1997-2024
Cataluña
POBLACION | RESTAURANTE | CONSIGUE | PIERDE |
ALCANAR | CAN BUNYOLES | 1997 | 2009 |
BARCELONA | PITARRA | 1997 | 1998 |
BARCELONA | CA LA MARÍA | 1997 | 1998 |
BARCELONA | EL ASADOR DE RANDA | 1997 | 2002 |
BARCELONA | EL CELLER DE CASA JORDI | 1997 | 2000 |
BARCELONA | ROSAMAR | 1997 | 2002 |
BARCELONA | ELCHE | 1997 | 2001 |
BARCELONA | EL PEROLS DE L’EMPORDÁ | 1997 | 1998 |
BARCELONA | CAÑOTA | 1997 | 2006 |
BARCELONA | EL ASADOR DE ARANDA | 1997 | 2002 |
BARCELONA | SAL I PEBRE | 1997 | 2003 |
BARCELONA | LA YAYA AMELIA | 1997 | 2005 |
BLANES | S’AUGUER | 1997 | 2014 |
CABRILS | HOSTAL DE LA PLACA | 1997 | 2006 |
COMARRUGA | JOILA | 1997 | 2006 |
ESPONELLÁ | CAN ROCA | 1997 | 2014 |
GERONA | CASA MARIETA | 1997 | 1998 |
HSPITALET DEL INFANTE | MAR BLAVA | 1997 | 2004 |
OLOT | LES COLS | 1997 | 2003 |
PUERTO DE LA SELVA | CA L’HERMINDA | 1997 | 2003 |
REUS | EL PA TORRAT | 1997 | 2006 |
LA RIERA DE GAIÁ | LA MASÍA DE L’ERA | 1997 | 2006 |
RIUDARENES | LA BRASA | 1997 | 2009 |
SILS | HOSTAL DE LA GRANOTA | 1997 | 2006 |
SOLIVELLA | CAL TRAVÉ | 1997 | 2023 |
TORÁ | HOSTAL JAUMET | 1997 | |
VIELLA | ERA LUCANA | 1997 | 2019 |
VIELLA | CAL MANEL | 1997 | 2009 |
ALP | CASA PATXI | 1998 | 2020 |
BARCELONA | LA PROVENZA | 1998 | 2013 |
BARCELONA | LLOTJA | 1998 | 2005 |
BARCELONA | ST. RÉMY | 1998 | 2011 |
BARCELONA | LA TAULA | 1998 | 2017 |
BOHÍ | LA CABANA | 1998 | 2009 |
BOSOT | EL PORTALET | 1998 - 2014 | 2003 - 2021 |
BREDA | EL ROMANÍ DE BREDA | 1998 | 2006 |
LA COSTA DEL MONTSENY | DE LA COSTA | 1998 | 2011 |
GER | EL REBOST DE GER | 1998 | 2006 |
MADREMANYA | LA PLACA | 1998 | 2005 |
MONTSENY | CAN BARRINA | 1998 | 2008 |
OLOT | 9 PURGATORI | 1998 | 2002 |
BAQUEIRA-BERET | TICOLET | 1998 | 2006 |
SANT QUIRZE DEL VALLÉS | LLUERNARI | 1998 | 2012 |
LA VALL DE BIANYA | CALA NÁSIA | 1998 | 2006 |
EL MORELL | LA GRAVA | 1999 | 2006 |
GOMBRÉM | FONDA XESC | 2001 | 2006 |
GRANOLLERS | LES ARCADES | 2000 | 2008 |
LÉRIDA | TAPAS BUS | 2000 | 2005 |
PALAU-SATOR | MAS POU | 2000 | 2023 |
SALARDÚ | ES DE DON JOAN | 2000 | 2004 |
SAN CUGAT DEL VALLÉS | CASABLANCA | 2000 | 2013 |
SANT PAU D’ORDAL | CAL XIM | 2001 | 2023 |
SUDANELL | LA LLUNA | 2001 | 2020 |
BARCELONA | VIVANDA | 2001 | |
MÓRA D’EBRE | FONDA TURÚ | 2001 | 2005 |
AREU | VALL FERRERA | 2002 | 2015 |
CERVELLÓ | CAN RAFEL | 2002 | 2011 |
CERVERA | LES FORQUES | 2002 | 2003 |
GAVÁ | LA PINEDA | 2002 | 2011 |
MOLINS DE REI | D’EN ROBERT | 2002 | 2007 |
BARCELONA | SILVESTRE | 2005 | 2017 |
BIGUES | CAN CARRERES | 2005 | 2007 |
FALSET | EL CELLER DE L’ASPIC | 2006 | 2021 |
ELS HOSTALETS D’ENBAS | L’HOSTALET | 2006 | 2022 |
LLAFRANC | CASAMAR | 2006 | 2009 |
PERALADA | CAL SAGRISTÁ | 2006 | 2018 |
PONTS | PONTS | 2006 | |
SANT CARLES DE LA RÁPITA | MIAMI CAN PONS | 2006 | 2013 |
TORTOSA | AMARÉ | 2006 | 2014 |
BARCELONA | ACTUAL | 2008 | 2010 |
BARCELONA | FOLQUER | 2008 | 2011 |
BARCELONA | MANDARINA | 2008 | 2015 |
BARCELONA | EL RACO DEL CARCOL | 2008 | 2015 |
BARCELONA | SENYOR PARELLADA | 2008 | 2021 |
BARCELONA | LA TERTULIA | 2008 | 2011 |
SANT QUIRZE DEL VALLÈS | CAN FERRÁN | 2008 | |
BANYOLES | QUATRE ESTACIONS | 2009 | |
CAMBRILS | ACUAMAR-CASA MATAS | 2009 | 2019 |
L’HOSPITALET DE L’INFANT | ITXAS-BEGI | 2009 | 2014 |
LÉRIDA | CASSIA | 2009 | 2014 |
TORTOSA | ROSA PINYOL | 2009 | 2013 |
VIELLA | EL NIU | 2009 | 2023 |
BARCELONA | ÁVALON | 2010 | 2016 |
SANT SADDURNÍ D’ANOIA | LA CAVA D’EN SERGI | 2011 | |
TERRASA | SARA | 2011 | |
CAMPELLES | CAL MARXENED | 2012 | 2014 |
GERONA | NU | 2012 | 2020 |
BARCELONA | ETAPES | 2013 | 2018 |
BARCELONA | FREIXA TRADICIÓ | 2013 | 2019 |
BARCELONA | TOC | 2013 | 2014 |
CALDES DE MONTBUI | MIRKO CARTURAN CUINER | 2013 | |
CANET DE MAR | LA FONT | 2013 | 2023 |
ESTERRI D’ANEU | ELS PUIS | 2013 | 2015 |
VALLROMANES | CAN POAL | 2013 | |
BADALONA | OLMOSGOURMET | 2014 | 2021 |
BOSSOST | ER OCCITAN | 2014 | 2021 |
L’ESCALA | LA GRUTA | 2014 | 2021 |
LLANCA | EL VAIXELL | 2014 | 2022 |
SANTA COLOMA DE QUERALT | HOSTAL COLOMI | 2014 | |
TERRASA | EL CEL DE LES OQUES | 2014 | |
BARCELONA | FONDA ESPAÑA | 2015 | 2019 |
SANTA COLOMA DE GRAMANET | CAN’ARMENGOL | 2015 | 2022 |
LES BORGES BLANQUES | HOSTAL BENET | 2015 | 2018 |
ESPINAVESSA | LA RECTORÍA | 2015 | 2019 |
FIGUERA | CAPI POTA | 2015 | 2020 |
LÉRIDA | AIMIA | 2015 | |
MONTORNÉS DEL VALLÉS | LUCERÓN | 2015 | 2020 |
PALS | VICUS | 2015 | |
VIC | DIVICNUS | 2015 | 2021 |
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS | EL RACÓ DE LA CALMA | 2015 | 2019 |
ANGLÉS | L’ALIANCA D’ANGLÉS | 2016 | 2020 |
EMPURIABRAVA | NORAY | 2016 | 2018 |
L’ESCALA | MAS CONCAS VICTOR CATALÁ | 2016 | |
GRANOLLERS | FONDA EUROPA | 2016 | 2019 |
PALAMÓS | LA SALINERA | 2016 | |
AMPOSTA | L’AGADIR | 2017 | 2020 |
ARTESA DE LLEIDA | ANTONI RUBIES | 2017 | |
IGUALADA | SOMIATRUITES | 2017 | |
LINYOLA | AMOCA | 2017 | 2023 |
LÉRIDA | FERRERUELA | 2017 | 2021 |
MARTINET | FONDA PLUVINET | 2017 | 2021 |
EL PONT DE BAR | LA TAVERNA DELS NOGUERS | 2017 | 2021 |
SABADELL | DUUO | 2017 | 2021 |
SIURANA | ELS TALLERS | 2017 | 2021 |
TERRASA | VAPOR GASTRONÓMIC | 2017 | |
MACANET DE CABRENYS | ELS CACADORS | 2018 | |
VILA MARÍ | CAN BOIX | 2018 | |
SANTA COLOMA DE GRAMANET | VERAT | 2019 | 2020 |
LA GARRIGA | VINÓMIC | 2019 | 2024 |
BARCELONA | CRUIX | 2020 | |
BARCELONA | SAÓ | 2020 | |
GERONA | POCAVERGONYA | 2020 | 2022 |
HOSTALRIC | QUATRE VENTS 3.0 | 2020 | |
AUBÉRT | ROC 'N' CRIS | 2021 | |
BÁGA | CA L'AMAGAT | 2021 | 2023 |
BALAGUER | CAL XIRRICIÓ | 2021 | 2023 |
BARCELONA | BERBENA | 2021 | |
BARCELONA | LA MUNDANA | 2021 | |
CASTELLAR DEL VALLÉS | GARBÍ | 2021 | |
LLADURS | CASA ALBETS | 2021 | |
MATARÓ | DOS CUINERS | 2021 | |
POBOLEDA | BROTS | 2021 | |
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT | EL RACÓ | 2021 | |
BARCELONA | AVENIR | 2022 | |
L'ESCALA | LA GRUTA | 2022 | |
BARCELONA | BALÓ | 2023 | |
BARCELONA | NAIROD | 2023 | |
TARRAGONA | LA XARXA | 2023 | |
CORNELLÁ DEL TERRI | CAN XAPES | 2024 | |
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS | EL CIGRÓ D'OR | 2024 |
EN COLOR ROJO BIG GOURMAND QUE ALCANZARON UNA ESTRELLA MICHELIN
EL BIG GOURMAND LES COLS ALCANZO DOS ESTRELLAS MICHELIN
Andalucia
POBLACION | RESTAURANTE | CONSIGUE | PIERDE |
AGUA AMARGA | LA CHUMBERA | 1997-2016 | 2004 |
ALGECIRAS | LA CAPILLA | 1997 | 1999 |
ALMERÍA | LA GRUTA | 1997 | 2009 |
ANTEQUERA | NOELIA | 1997 | 2007 |
ANTEQUERA | LOZANO | 1997 | 2003 |
ARCOS DE LA FRONTERA | EL CONVENTO | 1997 | 2010 |
ARROYO DE LA MIEL | LA MAR CHICA | 1997 | 1998 |
AYAMONTE | ANDALUCIA 2 | 1997 | 1999 |
BARBATE | TORRES | 1997 | 2005 |
CABRA | OLIVIA | 1997 | 2001 |
CAMPILLOS | MESÓN LOS CHOPOS | 1997 | 2001 |
LA CARLOTA | EL PILAR | 1997 | 1999 |
CAZORLA | LA SARGA | 1997 | 2008 |
ESTEPONA | LA ALCARÍA DE RAMOS | 1997 | 2011 |
GRANADA | LA CURVA | 1997 | 1998 |
GRANADA | MARIQUILLA | 1997 | 2001 |
MÁLAGA | ADOLFO | 1997 | 2005 |
MONTEMAYOR | CASTILLO DE MONTEMAYOR | 1997 | 2003 |
MONTILLA | LAS CAMACHAS | 1997 | 2001 |
SAN FERNANDO | VENTA LOS TARANTOS | 1997 | 2007 |
SALÚCAR DE BARRAMEDA | CASA BIGOTE | 1997 | |
SIERRA NEVADA | CASA BLANCA | 1997 | 2000 |
TORREMOLINOS | DOÑA FRANCISQUITA | 1997 | 1999 |
TORREMOLINOS | EL FIGÓN DE ENCARNA | 1997 | 1998 |
TORREMOLINOS | EL ROQUEO | 1997 | 2003 |
TORREMOLINOS | CASA GUAQUÍN | 1997 | 2002 |
TRIGUEROS | LOS ARCOS 2 | 1997 | 2007 |
VERA | TERRAZA CARMONA | 1997 - 2023 | 2016 |
ALMERÍA | VERACRUZ | 1999 | 2011 |
ALMUÑECAR | MAR DE PLATA | 1999 | 2016 |
ALMUÑECAR | JACQUY COTOBRO | 1999 | 2003 |
ARACENA | JOSÉ VICENTE | 1999 | 2010 |
ESTEPONA | EL ROCÍO | 1999 | 2004 |
LUCENA | ARACELI | 1999 | 2008 |
EL PUERTO DE SANTA MARÍA | LOS PORTALES | 1999 | 2005 |
VELEZ BLANCO | EL MOLINO | 1999 | 2015 |
AGUILAR DE LA FRONTERA | LA CASONA | 2000 | 2008 |
ALMODÓVAR DEL RÍO | LA TABERNA | 2001 | 2018 |
ANDÚJAR | LOS NARANJOS | 2001 | 2014 |
ANTEQUERA | CASERÍO DE SAN BENITO | 2001 | 2016 |
JAÉN | CIPRI | 2001 | 2005 |
JAÉN | BODEGÓN DE PEPE | 2001 | 2003 |
MÁLAGA | FIGÓN DE JUAN | 2001-2014 | 2011-2022 |
MÁLAGA | VALENTÍN V | 2001 | 2005 |
RUESCAS | CASA BLAS | 2001 | 2003 |
TORREMOLINOS | FIGÓN MONTEMAR | 2001 | 2008 |
VEJER DE LA FRONTERA | TRAFALGAR | 2001 | 2012 |
ALMUÑECAR | EL CHALECO | 2003 | |
CABRA | MESÓN DEL VIZCONDE | 2003 | 2005 |
CAZALLA DE LA SIERRA | POSADA DEL MORO | 2003 | 2016 |
FUENGIROLA | PATRICK BAUSIER | 2003 | 2006 |
MÁLAGA | EL COBERTIZO | 2003 | 2008 |
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | MANOLO MAYO | 2003-2014 | 2007-2022 |
SANLÚCAR DE BARRAMEDA | EL VERANILLO | 2003 | 2007 |
SEVILLA | AZ-ZAIT | 2004 | |
ANTEQUERA | LA ESPUELA-REINA | 2005 | 2008 |
BENADALID | LOS LABRAOS | 2005 | 2011 |
ESTEPONA | LA MENORAH | 2005 | 2015 |
JAÉN | MESÓN NUYRA | 2005 | 2008 |
MÁLAGA | MANÉ | 2005 | 2007 |
PRIEGO DE CÓRDOBA | BALCÓN DEL ADARVE | 2005 | 2018 |
PUERNTE GENIL | CASA PEDRO | 2005 | 2024 |
TORREMOLINOS | JUAN | 2005 | 2016 |
YEGEN | EL RINCÓN DE YEGEN | 2005 | 2015 |
CARMONA | LA ALMAZARA DE CARMONA | 2006 | 2016 |
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | LA MARINA | 2007 | 2010 |
MÁLAGA | MESÓN ASTORGA | 2008 | 2011 |
SEVILLA | KOMO | 2008 | 2010 |
CAPILEIRA | EL CORRAL DEL CASTAÑO | 2009 | 2012 |
BAILÉN | CASA ANDRÉS | 2010 | 2011 |
LINARES DE LA SIERRA | ARRIEROS | 2010 | |
MEDINA SIDONIA | VENTA LA DUQUESA | 2010 | 2020 |
LINARES | LOS SENTIDOS | 2011 | |
LINARES | CANELA EN RAMA | 2011 | 2020 |
MÁLAGA | MARÍA | 2011 | 2014 |
MARBELLA | LOS GUISOS DE SANTIAGO | 2011 | 2013 |
POZOBLANCO | LA CASONA DE LA ABUELA | 2011 | 2014 |
ÚBEDA | AMARANTO | 2011 | 2020 |
CASTILLO DE TAJARJA | EL OLIVO DE MIGUEL Y CELIA | 2012 | 2016 |
CAZALLA DE LA SIERRA | AGUSTINA | 2012 | 2024 |
ISLA CRISTINA | CASA CACHERÓN | 2012 | 2015 |
JEREZ DE LA FRONTERA | LA CARBONÁ | 2012 | 2018 |
MEDINA SIDONIA | EL DUQUE | 2012 | 2024 |
BENALURÍA | LA MOLIENDA | 2014 | 2015 |
CÁDIZ | SOPRANIS | 2014 | 2021 |
CÓRDOBA | EL ENVERO | 2014 | |
JEREZ DE LA FRONTERA | EL CAHIRULO | 2014 | 2016 |
MÁLAGA | CAFÉ DE PARIS | 2014 | 2017 |
MONACHIL | LA CANTINA DE DIEGO | 2014 | |
ÚBEDA | CANTINA LA ESTACIÓN | 2014 | |
MONTELLANO | DELI | 2015 | |
SEVILLA | EL GALLINERO DE SANDRA | 2015 | 2023 |
CAZORLA | MESÓN LEANDRO | 2016 | 2022 |
CÓRDOBA | LA LONJA | 2016 | 2020 |
FUENGIROLA | GIROL | 2016 | 2018 |
MARBELLA | BIBO | 2016 | 2020 |
PUERTO REAL | LA CURIOSIDAD DE MAURO BARREIRO | 2016 | 2017 |
ÚBEDA | ZEITÚM | 2016 | 2019 |
VERA | JUAN MORENO | 2016 | 2020 |
ZAHORA | AROHAZ | 2017 | 2024 |
CHIPIONA | CASA PACO | 2018 | 2022 |
CÒRDOBA | LA CUCHARA DE SAN LORENZO | 2018 | |
CÓRDOBA | LA TABERNA DE ALMODÓVAR | 2018 | |
ESTEPONA | EL PALANGRE | 2018 | 2020 |
GAUCÍN | PLATERO & CO | 2018 | |
JAÉN | OLIVA GARDEN | 2018 | 2020 |
JEREZ DE LA FRONTERA | LA CONDESA | 2018 | 2020 |
MARBELLA | ADEREZZO | 2018 | 2020 |
EL ROCÍO | AIRES DE DOÑANA | 2018 | |
SEVILLA | CAÑABOTA | 2018 | 2021 |
SEVILLA | TORRES Y GARCÍA | 2018 | 2022 |
VAVERDE DEL CAMINO | CASA DIRECCIÓN | 2018 | 2024 |
ALCALÁ DEL VALLE | MESÓN SABOR ANDALUZ | 2020 | |
CARTAYA | CONSOLACIÓN | 2020 | |
CÓRDOBA | AVÍO | 2020 | |
GRANADA | ATELIER CASA DE COMIDAS | 2020-2022 | 2021-2024 |
MARBELLA | KAVA | 2020 | 2021 |
SAN LÚCAR DE BARRAMESA | EL ESPEJO | 2020 | |
SEVILLA | SOBRETABLAS | 2020 | |
BARBATE | YOKO BARBATE | 2021 | |
CÁDIZ | CONTRASEÑA | 2021 | 2024 |
CÓRDOBA | TERRA OLEA | 2021 | |
ALJARAQUE | FINCA ALCOLIZ | 2022 | |
CÁDIZ | ALMANAQUE | 2022 | |
CASTILLEJA DE LA CUESTA | 12 TAPAS | 2022 | |
JEREZ DE LA FRONTERA | AVANICO | 2022 | |
PUENTE GENIL | ALMA EZEQUIEL MONTILLA | 2022 | |
SEVILLA | LALOLA DE JAVI ABASCAL | 2022 | |
ALMODÓVAR DEL RÍO | LA TABERNA DE CUATRO CAMINOS | 2023 | |
MÁLAGA | LA COSMO | 2023 | |
OLVERA | LA TARARA | 2023 | |
TARIFA | ATXA | 2024 | |
EL PUERTO DE SANTA MARÍA | BERDÓ | 2024 | |
MÁLAGA | BLOSSOM | 2024 | |
PALMONES | CASA MANÉ | 2024 | |
POZOBLANCO | KARÁN BISTRÓ | 2024 | |
MÁLAGA | LA TABERNA DE MIKE PALMER | 2024 | |
LOS ROSALES | OCHANDO | 2024 |
Comunidad Valenciana
POBLACION | RESTAURANTE | CONSIGUE | PIERDE |
ALCORA | SANT FRANCESC | 1997 | 2022 |
ALICANTE | VALENCIA ONCE | 1997 | 2006 |
BENIDORM | CASA MODESTO | 1997 | 2006 |
BOCAIRENT | RIBERET | 1997 | 2009 |
CASTELLON DE LA PLANA | ARROPES | 1997 | 2014 |
REQUENA | MESÓN DEL VINO | 1997 | 2009 |
VALENCIA | EL GOURMET | 1997 | 2005 |
VALENCIA | EL ASADOR DE ARANDA | 1997 | 1999 |
VALENCIA | MONTES | 1997 | 2018 |
VALENCIA | EL PLAT | 1997 | 2002 |
VALENCIA | BAZTERRETXE | 1997 | 2006 |
VALENCIA | EL ROMERAL | 1997 | 2006 |
ALTEA LA VELLA | CA TONI | 1998 | 2001 |
MORAIRA | LA SEU | 1998 | 2000 |
SAN JUAN DE ALICANTE | ALBATROS | 1998 | 2004 |
AYORA | EL RINCÓN | 1999 | 2009 |
ELDA | FAYAGO | 1999 | 2016 |
ALICANTE | PUERTO | 2001 | 2008 |
AYORA | 77 | 2001 | 2018 |
BENIMANTELL | L’OBRER | 2001 | 2019 |
VILLARREAL | ESPLIEGO | 2001 | 2012 |
VIVER | THALASSA | 2001 | 2013 |
BENIPARRELL | CENTENARIO | 2003 | 2006 |
MORRELLA | LA FONDA | 2003 | 2012 |
TORREBLANCA | LA STRADA | 2005 | 2012 |
ALCOI | LOLO | 2006 | 2013 |
BENIPARRELL | CASA QUIQUET | 2006 | 2012 |
COCENTAINA | LA MONTAÑA | 2006 | 2014 |
MORELLA | CASA ROQUE | 2006 | 2012 |
TORREBAJA | EMILIO | 2006 | 2007 |
VALENCIA | EL ENSANCHE | 2006 | 2007 |
XÁTIVA | CASA LA ABUELA | 2006 | 2009 |
BENIFAIÓ | JUAN VEINTITRÉS | 2009 | 2022 |
IBI | RICARDO | 2009 | 2013 |
PILES | GLORIAMAR | 2009 | 2020 |
VILLENA | SÁLVADORA | 2009 | 2016 |
ALCOSSEBRE | EL PINAR | 2010 | |
EL CASTELL DE GUADALEST | NOU SALAT | 2012 | 2020 |
MORELLA | DALUAN | 2012 | |
MORELLA | VINATEA | 2012 | |
SEGORBE | MARÍA DE LUNA | 2012 - 2016 | 2014 - 2022 |
MORELLA | MESÓN DEL PASTOR | 2013 | |
ALICANTE | GOVANA | 2014 | 2022 |
ALFAFARA | CASA EL TIO DAVID | 2014 | |
ALMORADI | EL BUEY | 2014 | |
ALZIRA | CAMI-VELL | 2014 | |
COCENTAINA | EL LAUREL | 2014 | 2020 |
MELIANA | CA ‘ PEPICO | 2014 | 2022 |
LA NUCIA | EL XATO | 2014 | 2019 |
EL PINÓS | EL RACÓ DE PERE I PEPA | 2014 | |
SAGUNT | NEGRESCA | 2014 | 2022 |
SANT VICENT DEL RASPEIG | MURRI | 2014 | 2016 |
SEGORBE | MARTIN EL HUMANO | 2014 | |
VALENCIA | KAYMUS | 2014 | |
VALENCIA | KAYMUS CENTRO | 2014 | 2015 |
XINORLET | ELÍAS | 2014 | |
CASTELLÓN DE LA PLANA | AQUA | 2015 | 2020 |
VALENCIA | BLANQUERIES | 2015 | |
BENISANÓ | RIOJA | 2016 | 2018 |
ELCHE | FRISONE | 2016 | |
GANDÍA | TELERO | 2016 | 2018 |
VALENCIA | Q DE BARELLA | 2016 | 2017 |
VALENCIA | SAITI | 2016 | 2020 |
ALICANTE | PÓPULI BISTRÓ | 2017 | 2022 |
EL CAMPELLO | BREL | 2017 | |
VALENCIA | 2 ESTACIONES | 2017 | |
VALENCIA | GRAN AZUL | 2017 | 2022 |
VALENCIA | LIENZO | 2017 | 2020 |
CALPE | KOMFORT | 2018 | |
CASTELLÓN DE LA PLANA | RELEVANTE | 2018 | 2022 |
VALENCIA | ENTERVINS | 2018 | 2022 |
VALENCIA | GOYA GALLERY | 2018 | 2022 |
VALENCIA | BOIX QUATRE | 2018 | 2020 |
ALCOI | L'AMAGATALL DE TOTA | 2020 | 2022 |
ALCOSSEBRE | ATALAYA | 2020 | 2022 |
CASTELLÓN DE LA PLANA | LE BISTROT GASTRONÓMICO | 2020 | |
CULLERA | ELIANA ALBIACH | 2020 | 2022 |
DÉNIA | EL BARET DE MIQUEL RUÍZ | 2020 | 2024 |
IBI | ERRE QUE ERRE | 2020 | 2024 |
SAGUNTO | ARRELS | 2020 | 2022 |
VALENCIA | CANALLA BISTRO | 2020 | 2022 |
VALENCIA | FORASTERA | 2020-2022 | 2021 |
VALENCIA | GALLINA NEGRA | 2020 | 2022 |
XIVA | LAS BAIRETAS | 2020 | 2022 |
EL PALMAR | ARROCERÍA MARIBEL | 2021 | |
ALICANTE | STEKI | 2022 | 2024 |
ALICANTE | TABULA RASA | 2022 | |
BENICARLÓ | PAU | 2022 | |
CHESTE | HUERTO MARTÍNEZ | 2022 | |
VALENCIA | YARZA | 2022 | 2024 |
VILLENA | LA TEJA AZUL | 2022 | |
MELIANA | NAPICOL | 2023 | |
VALENCIA | XANGLOT | 2023 | 2024 |
CASTELLÓN DE LA PLANA | IZAKAYA TASCA JAPONESA | 2024 | |
ALTURA | LA FAROLA | 2024 | |
REQUENA | LA POSADA DE ÁGUEDA | 2024 | |
VINARÓS | RUBÉN MIRALLES | 2024 |
EN COLOR ROJO BIG GOURMAND QUE ALCANZARON UNA ESTRELLA MICHELIN
Galicia
POBLACION | RESTAURANTE | CONSIGUE | PIERDE |
ARCADE | ARCADIA | 1997 | 2021 |
BUÑO | CASA ELÍAS | 1997 | 2004 |
CAMARIÑAS | LA MARINA | 1997 | 2001 |
CAÑIZA | REVECA | 1997 | 2013 |
COIRÓS | LA PENELA | 1997 | 2000 |
LA CORUÑA | LA PENELA | 1997 | 2010 |
LA CORUÑA | ALBA | 1997 | 2002 |
FERROL | CASA RIVERA | 1997 | 2002 |
EL GROVE | FINISTERRE | 1997 | 2002 |
LA GUARDIA | ANDURIÑA | 1997 | 2012 |
LABACOLLA | RUTA JACOBEA | 1997 | 2004 |
ORENSE | SANMIGUEL | 1997 | 1998 |
ROIS | CASA RAMALLO | 1997 | 2010 |
SANGENJO | MESÓN DON CAMILO | 1997 | 2002 |
TUY | O CABALO FURADO | 1997 | 2010 |
VIGO | LA OCA | 1997 | 2014 |
VIGO | TIMÓN PLAYA | 1997 | 2000 |
BUEU | LOUREIRO | 1998 | 2010 |
FENE | MUIÑO DO VENTO | 1998 | 2019 |
VERIN | GALLEGO | 1998 | 2004 |
MALPICA DE BERGANTIÑOS | AS GARZAS | 2000 | 2003 |
VIGO | SORIANO | 2000 | 2010 |
VILLASOBROSO | O’RIANXO | 2001 | 2010 |
ALLARIZ | PORTOVELLO | 2001 | 2002 |
LAXE | CASA DO ARCO | 2002 | 2004 |
NEGREIRA | CASA BARQUEIRO | 2002 | |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | CASA MARCELO | 2002 | 2003 |
CALDEBARCOS | CASA MANOLO | 2003 | 2015 |
LA CORUÑA | DOMUS | 2004 | 2010 |
LA CORUÑA | MUNDO | 2004 | 2010 |
PONTEVEDRA | RIANXO | 2004 | 2010 |
VIGO | LAXEIRO | 2004 | 2007 |
LA CORUÑA | ADEGA O BEBEDEIRO | 2005 | 2013 |
LA CORUÑA | ARTABRIA | 2005-2019 | 2013 |
ALLARIZ | CASA TINO FANDIÑO | 2007 | 2012 |
ESTEIRO | MUIÑO | 2007 | |
PADRÓN | A CASA DOS MARTINEZ | 2007 | 2017 |
BAIONA | PACO DURÁN | 2010 | |
CAMBADOS | RIBADOMAR | 2010 | 2021 |
CÁNDUAS | MAR DE ARDORA | 2010 | 2021 |
LA GUARDIA | MARUSÍA | 2010 | 2015 |
LUGO | LA PALLOZA | 2010 | 2013 |
MOAÑA | PRADO VIEJO | 2010 | 2013 |
OLEIROS | COMEI BEBEI | 2010 | 2021 |
RIBADEO | LA VILLA | 2010 | 2015 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | ACIO | 2010 | 2015 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | BIERZO ENXEBRE | 2010 | 2013 |
MONFORTE DE LEMOS | O GRELO | 2012 | 2017 |
REDONDELA | O XANTAR DE OTELO | 2012 | 2019 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | MAR DE ESTEIRO | 2012 | |
VIVERO | BOA VISTA | 2012 | 2015 |
LA CORUÑA | CARBONADA | 2013 | 2014 |
LA CORUÑA | PLAYA CLUB | 2013 | 2015 |
LA GUARDIA | TRASMALLO | 2013 | 2023 |
HÍO | DOADE | 2013 | 2021 |
MONFORTE DE LEMOS | MANUEL BISTRÓ | 2013 | 2017 |
PONTE ULLA | VILLA VERDE | 2013 | |
VIGO | CASA MARCO | 2013 | |
VILABOA | LAUREL | 2013 | 2015 |
LA CORUÑA | EL DE ALBERTO | 2014 | |
FINISTERRE | O FRAGÓN | 2015-2021 |
2016-2023 |
LAXE | ZURICH | 2015 | 2018 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | GHALPÓN ABASTOS | 2015 | |
BOQUEIXÓN | O BALADO | 2016 | |
FERROL | O CAMIÑO DO INGLÉS | 2016 | 2022 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | A TAFONA | 2016 | 2019 |
CAMBADOS | A TABERNA DO TRASNO | 2018 | |
NEGREIRA | SANTIAGO BIDEA | 2018 | 2021 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | A HORTA D’OBRADOIRO | 2018 | |
LA GUARDIA | XANTAR | 2019 | 2022 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | CAFÉ DE ALTAMIRA | 2019 | |
LA CORUÑA | MIGA | 2020 | 2021 |
ORENSE | PACÍFICO | 2020 | |
VIGO | ABISAL | 2020 | 2024 |
VIGO | MORROFINO | 2020 | |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | ASADOR GONZABA | 2020 | |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | PAMPÍM BAR | 2020 | |
LA CORUÑA | TERREO | 2021 | |
MELIDE | O TOBO DO LOBO | 2021-2023 | 2022-2024 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | MAMÁ PEIXE | 2021 | 2023 |
ORENSE | CEIBE | 2022 | 2023 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | ANACO | 2022 | |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | A VIAXE | 2022 | |
