23.-Numero de restaurantes con Estrellas Michelin en la Península Ibérica 1929-2025

cabecero

NUMERO DE RESTAURANTES CON ESTRELLAS MICHELIN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 1929-2025
  1 estrella 2 estrellas 3 estrellas Total Restaurantes
ESPAÑA 672 79 21 772
PORTUGAL 69 9 0 78
ANDORRA 3 0 0 3
GIBRALTAR 0 0 0 0
 
NUMERO DE RESTAURANTES POR COMUNIDAD QUE CONSIGUIERON ESTRELLAS MICHELIN 1929-2025
  1 estrella 2 estrellas 3 estrellas Total Restaurantes
CATALUÑA 165 22 8 195
MADRID 87 17 2 106
COMUNIDAD VASCA 65 7 4 76
COMUNIDAD VALENCIANA 62 6 1 69
ANDALUCÍA 56 9 3 68
GALICIA 36 3 0 39
BALEARES 34 3 0 37
CASTILLA Y LEÓN 35 0 0 35
CANARIA 24 2 0 26
ASTURIAS 23 1 1 25
CASTILLA-LA MANCHA 20 2 0 22
ARAGÓN 18 0 0 18
CANTABRIA 14 2 1 17
NAVARRA 13 1 0 14
EXTREMADURA 7 1 1 9
LA RIOJA 6 2 0 8
MURCIA 7 1 0 8

Diseñado por S2 Informatica