11.- Relación de habitantes por cada restaurante con estrella España 2025

cabecero

RELACION DE HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CON ESTRELLA MICHELIN 2025

COMUNIDAD POBLACION RESTAURANTES CON todas estrellas HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CONtodas estrellas
LA RIOJA 317.000 6 52.833
BALEARES 1.072.000 15 71.476
ASTURIAS 1.080.000 11 98.181
COMUNIDAD VASCA 2.222.164 22 101.007
CANTABRIA 582.000 5 116.400
CATALUÑA 7.364.000 62 118.774
ARAGÓN 1.326.000 11 120.545
CASTILLA Y LEÓN 2.557.000 20 127.850
CANARIAS 2.075.000 14 148.214
NAVARRA 620.000 4 155.000
CASTILLA-LA MANCHA 2.043.000 13 157.153
GALICIA 2.748.000 17 161.647
COMUNIDAD VALENCIANA 5.029.000 26 193.423
MADRID 6.271.000 32 195.969
ANDALUCÍA 8.202.000 27 303.778
MURCIA 1.426.000 4 356.500
EXTREMADURA 1.097.000 2 548.500

Diseñado por S2 Informatica