11.- Relación de habitantes por cada restaurante con estrella España 2025

cabecero

RELACION DE HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CON ESTRELLA MICHELIN 2025

COMUNIDAD POBLACION RESTAURANTES CON todas estrellas HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CONtodas estrellas
LA RIOJA 327.115 6 54.519
BALEARES 1.244.394 15 82.959
ASTURIAS 1.014.112 11 92.192
COMUNIDAD VASCA 2.240.113 22 101.823
CANTABRIA 593.386 5 118.677
CASTILLA Y LEÓN 2.397.889 20 119.894
ARAGÓN 1.352.630 11 122.966
CATALUÑA 8.119.550 62 130.960
GALICIA 2.715.424 17 159.730
CANARIAS 2.258.219 14 161.301
CASTILLA-LA MANCHA 2.120.261 13 163.097
NAVARRA 683.525 4 170.881
COMUNIDAD VALENCIANA 5.414.296 26 208.242
MADRID 7.125.583 31 229.858
ANDALUCÍA 8.663.175 27 320.858
MURCIA 1.584.801 4 396.200
EXTREMADURA 1.052.998 2 526.499

Diseñado por S2 Informatica