
RESTAURANTES CON ESTRELLA MICHELIN 2024
| PAIS | TOTAL | |||
| FRANCIA | 29 | 73 | 530 | 632 |
| ITALIA | 13 | 40 | 342 | 395 |
| JAPÓN | 20 | 64 | 307 | 391 |
| ALEMANIA | 10 | 50 | 280 | 340 |
| ESPAÑA | 15 | 32 | 224 | 271 |
| EE.UU. | 14 | 32 | 199 | 245 |
| CHINA | 14 | 33 | 178 | 225 |
| GRAN BRETAÑA | 9 | 22 | 156 | 187 |
| BÉLGICA | 2 | 22 | 119 | 143 |
| SUIZA | 4 | 25 | 106 | 135 |
| HOLANDA | 1 | 19 | 102 | 122 |
| SINGAPUR | 3 | 6 | 42 | 51 |
| TAIWÁN | 3 | 5 | 41 | 49 |
| PORTUGAL | 0 | 8 | 31 | 39 |
| COREA DEL SUR | 1 | 9 | 26 | 36 |
| TAILANDIA | 0 | 7 | 28 | 35 |
| DINAMARCA | 3 | 7 | 21 | 31 |
| E.A.U. | 0 | 4 | 19 | 23 |
| CANADÁ | 0 | 1 | 22 | 23 |
| SUECIA | 1 | 4 | 17 | 22 |
| BRASIL | 0 | 6 | 15 | 21 |
| NORUEGA | 2 | 1 | 17 | 20 |
| IRLANDA | 0 | 5 | 14 | 19 |
| MÉXICO | 0 | 2 | 16 | 18 |
| AUSTRIA | 1 | 6 | 9 | 16 |
| TURQUÍA | 0 | 1 | 11 | 12 |
| GRECIA | 0 | 1 | 11 | 12 |
| CROACIA | 0 | 1 | 10 | 11 |
| ESLOVENIA | 1 | 1 | 8 | 10 |
| HUNGRÍA | 0 | 2 | 8 | 10 |
| LUXEMBURGO | 0 | 1 | 9 | 10 |
| FINLANDIA | 0 | 1 | 8 | 9 |
| MÓNACO | 1 | 2 | 4 | 7 |
| MALTA | 0 | 1 | 6 | 7 |
| ARGENTINA | 0 | 1 | 6 | 7 |
| VITENAM | 0 | 0 | 7 | 7 |
| POLONIA | 0 | 1 | 5 | 6 |
| MALASIA | 0 | 1 | 4 | 5 |
| LITUANIA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ISLANDIA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ESTONIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| REPÚBLICA CHECA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| LIECHTENSTEIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ANDORRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LETONIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 147 | 498 | 2.971 | 3.616 |

