17.- Relación de habitantes por cada restaurante con estrella Michelin Mundo 2023

cabecero

RELACION DE HABITANTES POR CADA RESTAURANTE CON ESTRELLA MICHELIN 2023

PAIS POBLACION RESTAURANTEStodas estrellas HABITANTES POR RESTAURANTEtodas estrellas
MÓNACO 31.100 6 5.183
LIECHTENSTEIN 31.000 1 31.000
LUXEMBURGO 492.000 9 54.667
SUIZA 7.783.000 137 56.810
BÉLGICA 10.666.000 140 76.186
ANDORRA 79.877 1 79.877
MALTA 514.564 6 85.761
SINGAPUR 5.686.000 55 103.382
FRANCIA 68.864.000 624 110.358
ISLANDIA 364.134 3 121.378
HOLANDA 16.640.000 125 133.120
ITALIA 60.340.000 385 156.727
CANADÁ 38.250.000 24 159.375
DINAMARCA 5.540.000 32 173.125
ESPAÑA 46.951.000 250 187.804
E.A.U. 3.478.300 17 204.605
NORUEGA 4.886.000 22 222.090
IRLANDA 4.459.000 20 222.950
ESLOVENIA 2.095.861 9 232.873
ALEMANIA 81.283.000 333 244.093
PORTUGAL 10.627.000 38 279.657
JAPÓN 127.360.000 416 306.154
GRAN BRETAÑA 61.225.000 188 325.665
CROACIA 4.290.000 11 390.000
SUECIA 9.360.000 19 492.631
TAIWÁN 23.570.000 44 535.682
AUSTRIA 8.400.000 15 560.000
ESTONIA 1.319.133 2 659.566
FINLANDIA 5.378.000 7 768.286
GRECIA 11.230.000 12 935.833
HUNGRÍA 10.613.000 9 1.179.222
EE.UU. 325.719.000 232 1.403.961
COREA DEL SUR 50.220.000 35 1.434.857
TAILANDIA 65.493.000 35 1.871.229
REPÚBLICA CHECA 10.506.000 2 5.253.000
CHINA 1.337.000.000 216 6.189.815
MALASIA 34.308.530 4 8.577.133
POLONIA 38.500.000 3 12.833.333
TURQUÍA 85.816.190 5 17.163.200
VIETNAM 104.799.174 4 26.199.794

Diseñado por S2 Informatica